Brasileirão Série A · 2024赛季权威资讯平台
赛程表
积分榜
射手榜
直播
转会
数据
集锦
竞猜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 59 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 20 | +28 | 57 |
| 3 | 博塔弗戈 | 27 | 16 | 5 | 6 | 45 | 25 | +20 | 53 |
| 4 | 米内罗竞技 | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | 24 | +16 | 51 |
| 5 | 圣保罗 | 27 | 14 | 7 | 6 | 38 | 22 | +16 | 49 |
| 6 | 弗鲁米嫩塞 | 27 | 13 | 8 | 6 | 36 | 26 | +10 | 47 |
| 7 | 格雷米奥 | 27 | 12 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 43 |
| 8 | 国际队 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 27 | +6 | 41 |
| 9 | 科林蒂安 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 28 | +2 | 39 |
| 10 | 克鲁塞罗 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | +2 | 37 |
↑ 绿色区域:解放者杯资格 · ↓ 红色区域:降级区
成立于1895年 · 里约热内卢 · 主场马拉卡纳
成立于1914年 · 圣保罗 · 主场安联公园
成立于1894年 · 里约热内卢 · 主场尼尔顿桑托斯
成立于1910年 · 圣保罗 · 主场新化学竞技场
成立于1930年 · 圣保罗 · 主场莫伦比球场
帕尔梅拉斯 · 巴西
弗拉门戈 · 巴西
帕尔梅拉斯 · 巴西
格雷米奥 · 乌拉圭
米内罗竞技 · 巴西
弗拉门戈 · 巴西
米内罗竞技 · 巴西